Descripción del producto | Apple Mac Studio – USFF M2 Max – 32 GB – SSD 512 GB |
Tipo | Ordenador personal – USFF |
Localización | Idioma: Italiano / región: Italia |
Procesador | Apple M2 Max (12 núcleos) |
Principales características del procesador | Motor neuronal de 16 núcleos, motor de descodificación de vídeo, 2 motores de codificación y descodificación ProRes |
RAM | 32 GB |
Disco duro | SSD 512 GB |
Almacenamiento óptico | Sin unidad óptica |
Lector de tarjetas | Sí |
Controlador gráfico | Apple M2 Max de 30 núcleos |
Estándares de vídeo digital compatibles | H.264, HEVC, ProRes, ProRes RAW |
Redes | 1GbE, 2,5GbE, 5GbE, 10GbE, 802.11a, 802.11b/g/n, Wi-Fi 5, Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.3 |
Suministro eléctrico | (50/60 Hz) |
SO incluido | Apple macOS Ventura 13.0 |
Software incluido | App Store, Apple Books, Apple FaceTime, Apple Freeform, Apple GarageBand, Apple iMovie, Apple Keynote, Apple Numbers, Apple Pages, Apple Preview, Apple QuickTime Player, Apple Safari, Apple Shortcuts, Apple Time Machine, Apple TV, Calendario, Contactos, Buscar mi, Casa, Mail, Mapas, Mensajes, Música, Noticias, Notas, Photo Booth, Fotos, Podcasts, Recordatorios, Siri, Existencias, Notas de voz, Dictado |
Color | Plata |
Dimensiones (AnxPxAl) | 19,7 cm x 19,7 cm x 9,5 cm |
Peso | 2,7 kg |
La información aquí facilitada -aunque se refiera a prestaciones, diseño, componentes, rendimiento- puede diferir en algunas variantes del producto, es válida en la fecha de publicación (salvo errores y/u omisiones) y es atribuible al fabricante, que puede realizar cambios en la información y/o en el producto en cualquier momento, sin previo aviso. No aceptamos ninguna responsabilidad por información incorrecta y/o incompleta. La única fuente oficial para saberlo es el sitio web y/o la documentación oficial del fabricante. La memoria de almacenamiento realmente disponible puede ser menor (espacio ocupado por el sistema operativo y/o particiones de copia de seguridad y/o personalizaciones/actualizaciones proporcionadas por el fabricante para mercados individuales, etc.).
Valoraciones
Clear filtersNo hay valoraciones aún.