El Yamaha R-N600A hereda toda la tecnología Hi-Fi desarrollada a lo largo de los años. La unidad también es compatible con MusicCast, para una mayor libertad y flexibilidad de escucha.
- Auténtica calidad Hi-Fi con diseño mecánico ToP-ART y modo Pure Direct
- ESS SABRE ES9010K2M Ultra DAC para una conversión señal-ruido de primera clase
- Con MusicCast reproduce música desde tu fuente de streaming favorita
- El terminal USB del panel frontal y la funcionalidad de red permiten la reproducción DSD nativa a 11,2 MHz y de alto rendimiento a 384 kHz
- Salida de subwoofer para conectar con subwoofers externos
- Entradas phono especiales para escuchar tu colección de discos de vinilo
- Terminal óptico para sonido de TV de calidad Hi-Fi
Especificaciones | ||
---|---|---|
Sección Red | Formato de archivo | MP3, WMA, MPEG-4 AAC, WAV, FLAC, AIFF, DSD |
AirPlay | Sí | |
Entrada / salida de audio | Fono, CD, línea1, línea2, línea3 | |
Entrada digital | Óptico1, Óptico2, Coaxial1, Coaxial2 | |
Entrada USB | Sí (para dispositivo de almacenamiento USB) | |
Salida subwoofer | Sí | |
Salida de control (disparador) | No | |
Sensibilidad de silenciamiento FM 50 dB (IHF, 1 kHz, 100% mod., mono) | 3 µV (20,8 dBf) | |
Puro Directo | Sí | |
Receptor / Amplificador integrado | ||
Sección Red | Wi-Fi | Sí |
Bluetooth | Sí (SBC / AAC) | |
Potencia nominal de salida | [20 Hz-20 kHz 0,07 % THD] 80 W + 80 W (8 ohmios) 60 W + 60 W (4 ohmios) | |
Alta potencia dinámica/canal (8/6/4/2 ohmios) | 105 / 125 / 150 / 175 W | |
Respuesta en frecuencia | 10 Hz-100 kHz 0±1,0 dB, 20-20 kHz 0±0,5 (Directo puro ON) | |
Relación señal/ruido (CD) | 100 dB (Directo puro ON) | |
HDMI(ARC) | No | |
Entrada de fono | Sí | |
Ethernet | Sí | |
Salida de auriculares | Sí | |
Relación señal/ruido FM (mono/estéreo) | 65 dB / 64 dB | |
ToP-ART (Tecnología de reproducción de audio de pureza total) | Sí | |
Consumo de energía en espera | 0,2 W (Red en espera activada/conexión Wi-Fi 2,0 W) | |
Dimensiones (An x Al x Pr mm) | 435 x 151 x 392 (con la antena levantada: 435 x 225 x 392)+ 17-1/8″ x 6″ x 15-3/8″ (con la antena levantada: 17-1/8″ x 8-7/8″ x 15-3/8″) | |
Peso | 9,8 kg; 21,6 lbs |
Valoraciones
Clear filtersNo hay valoraciones aún.