Le Yamaha R-N1000A reproduit la musique comme vous aimez l’entendre. Qualité HiFi authentique avec compatibilité pour le streaming musical haute résolution et connexion HDMI, plus la fonction YPAO™ pour une acoustique de salle impeccable.
- Qualité Hi-Fi authentique grâce à la construction mécanique ToP-ART et aux composants audio de haute qualité
- ESS SABER ES9080Q Ultra DAC pour une conversion signal-bruit de première classe
- YPAO™-R.S.C. (Reflected Sound Control) et égaliseur de précision pour un environnement d’écoute idéal.
- Terminal HDMI ARC pour un excellent son TV
- Avec MusicCast, écoutez de la musique à partir de votre source de diffusion préférée.
- Le DAC USB haute performance prend en charge la lecture native du DSD à 11,2 MHz et 384 kHz
- Bornes d’enceintes originales en laiton pur pour une connexion ultra stable
- Entrées phono spéciales pour écouter votre collection de disques vinyles.
Spécifications | ||
---|---|---|
Section réseau | Format de fichier | MP3, WMA, MPEG-4 AAC, WAV, FLAC, AIFF, DSD |
AirPlay | Oui | |
Entrée / sortie audio | Phono, CD, ligne 1, ligne 2 / Sortie pré, Sortie subwoofer | |
Entrée numérique | Optique1, Optique2, Coaxial | |
Entrée USB | DAC USB (type USB B) | |
Sortie subwoofer | Oui | |
Sortie de contrôle (déclenchement) | Oui | |
FM Sensibilité silencieuse de 50 dB (IHF, 1 kHz, 100 % mod., mono) | 3 µV (20,8 dBf) | |
Pure Direct | Oui | |
Récepteur / Amplificateur intégré | ||
Section réseau | Wi-Fi | Oui |
Bluetooth | Oui (SBC / AAC) | |
Puissance de sortie nominale | [20 Hz-20 kHz 0,07 % THD] 100 W+100 W (8 ohms) 120 W + 120 W (6 ohms) | |
Puissance dynamique élevée par canal (8/6/4/2 ohms) | 140 / 170 / 220 / 290 W | |
Réponse en fréquence | 10 Hz-100 kHz 0±1,0 dB, 20-20 kHz 0±0,5 (Pure Direct ON) | |
Rapport signal/bruit (CD) | 100 dB (Pure Direct ON) | |
HDMI(ARC) | Oui | |
Entrée phono | Oui | |
Ethernet | Oui | |
Sortie casque | Oui | |
Rapport signal/bruit FM (mono/stéréo) | 69 dB / 68 dB | |
ToP-ART (Total Purity Audio Reproduction Technology) | Oui | |
Consommation d’énergie en veille | 0,1 W (veille réseau activée/connexion Wi-Fi 1,8 W) | |
Dimensions (L x H x P mm) | 435 x 151 x 395 (avec antenne relevée : 435 x 232 x 395)+ 17-1/8″ x 6″ x 15-1/2″ (avec antenne relevée : 17-1/8″ x 9-1/8″ x 15-1/2″) | |
Poids | 12,3 kg ; 27,1 lbs |
Avis
Clear filtersIl n’y a pas encore d’avis.